
氧化鋁陶瓷坩堝,剛玉陶瓷坩堝有:弧形氧化鋁坩堝,方形氧化鋁坩堝,長方形氧化鋁陶瓷坩堝,圓柱形陶瓷坩堝,等等各種異形氧化鋁陶瓷坩堝,承接非標訂做各種異形氧化鋁剛玉陶瓷坩堝.歡迎聯系! 剛玉陶瓷坩堝系列:適用于各種實驗室金屬、非金屬樣品分析及熔料用。 坩鍋系列——用于化驗室及各種工業分析。
氧化鋁坩堝剛玉瓷坩堝特點:
1、純度高:Al2O3>99%,耐化學腐蝕性好 2、耐溫性好,長期使用在1600℃,短期1800℃ 3、耐急冷急熱性好,不易炸裂 4、注漿成型密度高 高純氧化鋁坩堝 ,99%氧化鋁含量。
剛玉坩堝理化指標 毫米
名 稱 | 氧 化 鋁 坩 堝 |
化 學 成 分 | Al2O3 | ≥99 |
R2O | ≤0.2 |
Fe2O3 | ≤0.1 |
SiO2 | ≤0.2 |
體 積 密 度(g/cm2) | ≥3.80 |
顯 氣 孔 率(%) | <1 |
抗 彎 強 度(Mpa) | >350 |
抗 壓 強 度(Mpa) | >12000 |
介 電 常 數 ∑(1MHz) | 2 |
使 用 溫 度(℃) | 1800 |

一、直形坩堝
外徑mm | 高度 | 壁厚 | 容量cc | 重量 |
30 | 30 | 2 | 15 | 0.025 |
35 | 35 | 2 | 25 | 0.035 |
40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.055 |
50 | 50 | 2.5 | 75 | 0.09 |
60 | 60 | 3 | 130 | 0.15 |
80 | 80 | 3 | 330 | 0.27 |
85 | 85 | 3 | 400 | 0.31 |
90 | 90 | 3 | 480 | 0.35 |
100 | 100 | 3.5 | 650 | 0.5 |
110 | 110 | 3.5 | 880 | 0.6 |
120 | 120 | 3.5 | 1140 | 0.81 |
130 | 130 | 4 | 1450 | 0.96 |
140 | 140 | 4 | 1850 | 1.12 |
150 | 150 | 4 | 2250 | 1.44 |
160 | 160 | 4.5 | 2250 | 1.64 |
170 | 170 | 4.5 | 3350 | 1.86 |
180 | 180 | 4.5 | 4000 | 2.09 |
二、弧形坩堝
容量cc | 上外徑mm | 下外徑 | 高度 | 壁厚 | 重量 |
5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 |
10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 |
15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 |
20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 |
30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.04 |
50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 |
100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 |
150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 |
200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 |
300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 |
400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 |
500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 |
750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 |
1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 |
1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.10 |
2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.40 |
三、方形坩鍋
長度mm | 寬 | 高 | 壁厚 | 重量 |
65 | 65 | 35 | 2.5 | 0.13 |
70 | 70 | 35 | 2.5 | 0.14 |
70 | 50 | 50 | 2.5 | 0.15 |
70 | 70 | 50 | 2.5 | 0.18 |
80 | 80 | 50 | 3 | 0.25 |
100 | 70 | 30 | 3.5 | 0.25 |
100 | 100 | 25 | 3.5 | 0.28 |
150 | 80 | 50 | 4.5 | 0.58 |
170 | 65 | 65 | 5 | 0.75 |
170 | 130 | 70 | 5 | 1.2 |